TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters V14 1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9936 |
Veldnaam | Veld 1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e Klasse |
Competitietype | Vrouwen U14 Afdeling 2e Helft Competitie |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Annemarie) Ter Haar | Scheidsrechter |
J. (Jasmijn) Ruizendaal | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
J. (Jim) Heijnen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
New Stars V14 1 - BC Shooters V14 1 | 7 okt. 2017 | 24 - 40 |
BC Shooters V14 1 - New Stars V14 1 | 1 dec. 2017 | 42 - 51 |
New Stars V14 1 - BC Shooters V14 1 | 27 jan. 2018 | 30 - 52 |
BC Shooters V14 1 - New Stars V14 1 | 17 mrt. 2018 | 22 - 28 |
New Stars V14 1 - BC Shooters V14 1 | 4 feb. 2023 | 58 - 37 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters V14 1 | New Stars V14 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 19 |
Uit gewonnen | 31 | 15 |
% gewonnen | 65% | 54% |
% thuis gewonnen | 70% | 59% |
% uit gewonnen | 62% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruck, Liv Van | Teamspeler | |
Heidema, Malou | Teamspeler | |
Iremadze, Michelle | Teamspeler | |
Jong, Maarten de | Technische staf | Coach |
Leckie, Naomi | Teamspeler | |
Pijl, Suzanne Van Der | Technische staf | Teammanager |
Raap, Cebelle | Teamspeler | |
Zoelen, Abigail van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lotte | Teamspeler | |
Feijter, Mila de | Teamspeler | |
Heinen, Tessa | Teamspeler | |
Koelewijn, Jada | Teamspeler | |
Koelewijn, Soraya | Teamspeler | |
Laseur, Estelle | Teamspeler | |
Matthijssen, Josje | Teamspeler | |
Pol, Tamar van de | Teamspeler | |
Poort, Emma | Teamspeler | |
Schaap, Daphne | Teamspeler | |
Schaap, Wijnant | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.