TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters V14 1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9936 |
Veldnaam | Veld 1 |
Thuisscore | 38 |
Uitscore | 68 |
Klasse | 3e divisie |
Competitietype | Vrouwen U14 Afdeling 2e Helft Competitie |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 11:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Annemarie) Ter Haar | Scheidsrechter |
J. (Jasmijn) Ruizendaal | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
J. (Jim) Heijnen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
New Stars V14 1 - BC Shooters V14 1 | 7 okt. 2017 | 24 - 40 |
BC Shooters V14 1 - New Stars V14 1 | 1 dec. 2017 | 42 - 51 |
New Stars V14 1 - BC Shooters V14 1 | 27 jan. 2018 | 30 - 52 |
BC Shooters V14 1 - New Stars V14 1 | 17 mrt. 2018 | 22 - 28 |
New Stars V14 1 - BC Shooters V14 1 | 4 feb. 2023 | 58 - 37 |
BC Shooters V14 1 - New Stars V14 1 | 25 mrt. 2023 | 38 - 68 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters V14 1 | New Stars V14 1 |
Thuis gewonnen | 36 | 21 |
Uit gewonnen | 35 | 16 |
% gewonnen | 63% | 55% |
% thuis gewonnen | 66% | 61% |
% uit gewonnen | 60% | 48% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Ilse | Teamspeler | |
Beukers, Leah | Teamspeler | |
Bonneveld, Ise | Teamspeler | |
Geest, Carlijn van de | Teamspeler | |
Graaf, Esmée de | Teamspeler | |
Heinen, Chantal | Technische staf | Coach |
Kok, Elise | Teamspeler | |
Schaap, Daphne | Teamspeler |