TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Utrecht Cangeroes M18 3 |
Accommodatienaam | Sporthal Lunetten |
Adres | Zwarte Woud 201 |
Plaats | 3524SG UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2862940 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 9333 |
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore | 52 |
Uitscore | 49 |
Klasse | 4e Klasse |
Competitietype | Mannen U18 Afdeling 2e Helft Competitie |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Aanvangstijd | 13:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Liz) De Heer | Scheidsrechter |
M (Monique) Horsman | Scheidsrechter |
L (Lois) Lew | Tafelofficial |
N. (Nienke) Oosten | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters M18 1 - BC Utrecht Cangeroes M18 3 | 26 okt. 2019 | 36 - 51 |
BC Utrecht Cangeroes M18 3 - BC Shooters M18 1 | 11 jan. 2020 | 62 - 74 |
BC Shooters M18 1 - BC Utrecht Cangeroes M18 3 | 7 mrt. 2020 | 112 - 56 |
BC Utrecht Cangeroes M18 3 - BC Shooters M18 1 | 21 jan. 2023 | 52 - 49 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Utrecht Cangeroes M18 3 | BC Shooters M18 1 |
Thuis gewonnen | 9 | 15 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 39% | 60% |
% thuis gewonnen | 37% | 65% |
% uit gewonnen | 41% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, André | Technische staf | Coach |
Burgers, Sven | Teamspeler | |
Graaf, Sven de | Teamspeler | |
Hartog, Daan | Teamspeler | |
Hopman, Ruben | Teamspeler | |
Koelewijn, Sam | Teamspeler | |
Korlaar, Dylan | Teamspeler | |
Looman, Thijn | Teamspeler | |
Malestein, Nathan | Teamspeler | |
Ruiter, Sven de | Teamspeler | |
Waltman, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aipassa, Deylano | Teamspeler | |
Bruggen, Kevin van | Teamspeler | |
Harryson, Ricardo | Technische staf | Coach |
Hitman, Kees | Teamspeler | |
Koster, Giel | Teamspeler | |
Noort, Daniel | Teamspeler | |
Straver, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.