TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Break Stars X14 2 |
Accommodatienaam | De Trits |
Adres | Goeman Borgesiuslaan 2 |
Plaats | 3741CR BAARN |
Telefoonnummer | 035-5418348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7920 |
Veldnaam | Veld 1 |
Thuisscore | 34 |
Uitscore | 31 |
Klasse | 4e Klasse |
Competitietype | Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Aanvangstijd | 17:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Lucas) Plomp | Scheidsrechter |
O (Olaf) Hurenkamp | Scheidsrechter |
F (Floris) Bosma | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Break Stars X14 2 - BC Shooters X14 2 | 21 jan. 2023 | 34 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Break Stars X14 2 | BC Shooters X14 2 |
Thuis gewonnen | 8 | 9 |
Uit gewonnen | 9 | 8 |
% gewonnen | 65% | 58% |
% thuis gewonnen | 61% | 64% |
% uit gewonnen | 69% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gramberg, Deon | Teamspeler | |
Heek, Jeftha | Teamspeler | |
Kilian, Floris | Teamspeler | |
Koelewijn, Jayden | Teamspeler | |
Korlaar, Emma | Technische staf | Coach |
Overeem, Ezra | Teamspeler | |
Overeem, Michiel | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balzan, Samuel | Teamspeler | |
Gates, Dan | Technische staf | Coach |
Sarian, Arax | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.