TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Arrows X14 1 |
Accommodatienaam | Hoenderdaal |
Adres | Hoendersteeg 7 |
Plaats | 3972NA DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-529333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7598 |
Veldnaam | Veld 3 |
Thuisscore | 36 |
Uitscore | 61 |
Klasse | 4e divisie |
Competitietype | Gemengd U14 Afdeling 2e Helft Competitie |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 16:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
PL (Petter) Hartman | Scheidsrechter |
K.M.G (Kevin) Muhire Gak Rugwizangoga | Tafelofficial |
N.D (Niek) Engelaar | Tafelofficial |
LB (Luca) Charbonneau | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters X14 1 - Blue Arrows X14 1 | 5 feb. 2022 | 39 - 57 |
Blue Arrows X14 1 - BC Shooters X14 1 | 9 apr. 2022 | 42 - 39 |
Blue Arrows X14 1 - BC Shooters X14 1 | 28 jan. 2023 | 36 - 61 |
BC Shooters X14 1 - Blue Arrows X14 1 | 18 mrt. 2023 | 69 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Arrows X14 1 | BC Shooters X14 1 |
Thuis gewonnen | 21 | 25 |
Uit gewonnen | 19 | 30 |
% gewonnen | 45% | 63% |
% thuis gewonnen | 47% | 62% |
% uit gewonnen | 44% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gramberg, Deon | Teamspeler | |
Heek, Jeftha | Teamspeler | |
Heek, Sion | Teamspeler | |
Kelderman, Luuk | Teamspeler | |
Kilian, Floris | Teamspeler | |
Koelewijn, Jayden | Teamspeler | |
Korlaar, Emma | Technische staf | Coach |
Overeem, Ezra | Teamspeler | |
Overeem, Michiel | Technische staf | Assistent-coach |
Schaap, Boaz | Teamspeler | |
Veen, Jack van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bashier, Mohammed | Teamspeler | |
Ginkel, Zep van | Teamspeler | |
Grootaarts, Tammo | Technische staf | Coach |
Khoeghiani, Milad | Teamspeler | |
Nieuwenhuijs, Hans | Technische staf | Coach |
Reenen, Milan van | Teamspeler | |
Tan, Kerim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.