TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | B.O.B. X12 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Carla de Liefde |
Adres | Polderlaan 4 |
Plaats | 3261ZA OUD-BEIJERLAND |
Telefoonnummer | 0186-613333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7475 |
Veldnaam | Veld 1 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 1e Klasse |
Competitietype | Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.J.W. (Joeri) Galas | Scheidsrechter |
JTG (Jayden) Brown | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters X12 1 - B.O.B. X12 1 | 11 feb. 2023 | 62 - 44 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.O.B. X12 1 | BC Shooters X12 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 13 |
Uit gewonnen | 18 | 9 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Ilse | Teamspeler | |
Beukers, Leah | Teamspeler | |
Bonneveld, Ise | Teamspeler | |
Geest, Carlijn van de | Teamspeler | |
Graaf, Esmée de | Teamspeler | |
Heinen, Chantal | Technische staf | Coach |
Heinen, Eliza | Teamspeler | |
Kok, Elise | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanen, Sarah | Teamspeler | |
Baksteen, Madelief | Teamspeler | |
Dijk, Karin van | Technische staf | Coach |
Galas, Julia | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.