TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters X12 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7337 |
Veldnaam | Veld 2 |
Thuisscore | 48 |
Uitscore | 34 |
Klasse | 1e Klasse |
Competitietype | Gemengd U12 Afdeling 2e Helft Competitie |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Rob) de Graaf | Scheidsrechter |
Y (Youri) van Lingen | Scheidsrechter |
J. (Jada) Koelewijn | Tafelofficial |
J (Judith) Pruijs-van de Pol | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters X12 1 - CBV Binnenland X12 1 | 28 jan. 2023 | 48 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters X12 1 | CBV Binnenland X12 1 |
Thuis gewonnen | 12 | 37 |
Uit gewonnen | 9 | 28 |
% gewonnen | 56% | 73% |
% thuis gewonnen | 63% | 80% |
% uit gewonnen | 50% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Thijs | Technische staf | Assistent-coach |
Berber, Anis | Technische staf | Coach |
Bierman, Thijs | Teamspeler | |
Davtyan, Alex | Teamspeler | |
Dragt, Luke | Teamspeler | |
Lin, Julian | Teamspeler | |
Plaizier, Dylan | Teamspeler | |
Rama Arjona, Elias | Teamspeler | |
Versteeg, Lars | Teamspeler | |
Vliet, Twan van | Teamspeler | |
Wouters, Pim | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Ilse | Teamspeler | |
Beukers, Leah | Teamspeler | |
Bonneveld, Ise | Teamspeler | |
Geest, Carlijn van de | Teamspeler | |
Graaf, Esmée de | Teamspeler | |
Heinen, Chantal | Technische staf | Coach |
Heinen, Eliza | Teamspeler | |
Kok, Elise | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.