TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters V16 1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5638 |
Veldnaam | Veld 2 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e Divisie, 2e helft competitie |
Competitietype | Vrouwen U16 Landelijk, 2e helft competitie |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 17:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jeremy) Keijlewer | Scheidsrechter |
JJ (José) Diaz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters V16 1 - BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 19 nov. 2022 | 80 - 75 |
BC APOLLO Amsterdam V16 1 - BC Shooters V16 1 | 21 jan. 2023 | 78 - 46 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 26 |
Uit gewonnen | 24 | 16 |
% gewonnen | 75% | 42% |
% thuis gewonnen | 82% | 53% |
% uit gewonnen | 68% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heus, Daantje de | Teamspeler | |
Hollander, Robin den | Teamspeler | |
Hoogstraten, Nia | Teamspeler | |
Leysner, Maeve | Teamspeler | |
Peters, Eline | Teamspeler | |
Rampaart, Lonne | Teamspeler | |
Schooneveld, Rinske van | Technische staf | Coach |
Siljade, Ramon | Technische staf | Coach |
Tjien Fooh, Wynona | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poort-Heinen, Gerda | Technische staf | Coach |
Roos, Jenthe | Teamspeler | |
Roos, Mirre | Teamspeler | |
Schaap, Evi | Teamspeler | |
Vedder, Esmé | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.