TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters V16 1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5638 |
Veldnaam | Veld 2 |
Thuisscore | 81 |
Uitscore | 64 |
Klasse | 1e Divisie, 2e helft competitie |
Competitietype | Vrouwen U16 Landelijk, 2e helft competitie |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 17:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JJ (José) Diaz | Scheidsrechter |
P. (Pilar) van der Ham | Scheidsrechter |
AJ (Angeline) Bout | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
DP (Danielle) Koelewijn | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters V16 1 - BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 19 nov. 2022 | 80 - 75 |
BC APOLLO Amsterdam V16 1 - BC Shooters V16 1 | 21 jan. 2023 | 78 - 46 |
BC Shooters V16 1 - BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 1 apr. 2023 | 81 - 64 |
BC Shooters V16 1 - BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 9 jun. 2023 | 60 - 65 |
BC Shooters V16 1 - BC APOLLO Amsterdam V16 1 | 16 sep. 2023 | 81 - 78 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 28 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 73% | 43% |
% thuis gewonnen | 81% | 54% |
% uit gewonnen | 64% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berthelet, Esther | Teamspeler | |
Deul, Daylisa | Teamspeler | |
Hollander, Lennert den | Technische staf | Teammanager |
Hollander-Weitzel, Anna den | Teamspeler | |
Lettering, Angel | Teamspeler | |
Leysner, Maeve | Teamspeler | |
Salem, Dinyah | Teamspeler | |
Schooneveld, Rinske van | Technische staf | Coach |
Siljade, Alexia | Teamspeler | |
Tjien Fooh, Wynona | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelewijn, Jada | Teamspeler | |
Kok, Marit | Teamspeler | |
Laseur, Estelle | Teamspeler | |
Matthijssen, Josje | Teamspeler | |
Poort, Emma | Teamspeler | |
Poort-Heinen, Gerda | Technische staf | Coach |
Roos, Jenthe | Teamspeler | |
Roos, Mirre | Teamspeler | |
Schaap, Evi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.