TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters V16 1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5635 |
Veldnaam | Veld 2 |
Thuisscore | |
Uitscore | |
Klasse | 2e Divisie, 2e helft competitie |
Competitietype | Vrouwen U16 Landelijk, 2e helft competitie |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 14:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Roy) Pol | Scheidsrechter |
J (Han) Bakker | Scheidsrechter |
H (Helene) Beukers-Hubertse | Tafelofficial |
H. (Hilda) Ritsema | Tafelofficial |
J (Judith) Pruijs-van de Pol | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters V16 1 - The Jugglers V16 1 | 5 nov. 2022 | 65 - 37 |
The Jugglers V16 1 - BC Shooters V16 1 | 4 mrt. 2023 | 26 - 69 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters V16 1 | The Jugglers V16 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 2 |
Uit gewonnen | 24 | 2 |
% gewonnen | 75% | 11% |
% thuis gewonnen | 82% | 10% |
% uit gewonnen | 68% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almwahed, Nour | Technische staf | Assistent-coach |
Boerhof, Myra | Teamspeler | |
Cairo, Tyson | Teamspeler | |
Ganeshi, Chayenne | Teamspeler | |
Kok, Jasper | Technische staf | Coach |
Loenen, Constant van | Technische staf | Coach |
Modderman, Fiene | Teamspeler | |
Risakotta, Jackie | Teamspeler | |
Vermeijden, Noortje | Teamspeler | |
Vliet, Loes van | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poort-Heinen, Gerda | Technische staf | Coach |
Roos, Jenthe | Teamspeler | |
Roos, Mirre | Teamspeler | |
Schaap, Evi | Teamspeler | |
Vedder, Esmé | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.