TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Wyba V16 1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Arcus |
Adres | Campuslaan 4 |
Plaats | 6602HX WIJCHEN |
Telefoonnummer | 024-6454775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5631 |
Veldnaam | Topsporthal Veld 1 |
Thuisscore | 64 |
Uitscore | 60 |
Klasse | 1e Divisie, 2e helft competitie |
Competitietype | Vrouwen U16 Landelijk, 2e helft competitie |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 18:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Harry) Havekes | Scheidsrechter |
L. (Leo) van Houtert | Scheidsrechter |
L. (Lotte) Neuteboom | Tafelofficial |
L (Lieve) Geerts | Tafelofficial |
NM (Nora) Janssen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters V16 1 - BV Wyba V16 1 | 8 okt. 2022 | 68 - 61 |
BC Shooters V16 1 - BV Wyba V16 1 | 28 jan. 2023 | 53 - 61 |
BV Wyba V16 1 - BC Shooters V16 1 | 18 mrt. 2023 | 64 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Wyba V16 1 | BC Shooters V16 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 35 |
Uit gewonnen | 9 | 24 |
% gewonnen | 29% | 73% |
% thuis gewonnen | 37% | 81% |
% uit gewonnen | 22% | 64% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelewijn, Jada | Teamspeler | |
Kok, Marit | Teamspeler | |
Laseur, Estelle | Teamspeler | |
Matthijssen, Josje | Teamspeler | |
Poort, Emma | Teamspeler | |
Poort-Heinen, Gerda | Technische staf | Coach |
Roos, Jenthe | Teamspeler | |
Roos, Mirre | Teamspeler | |
Schaap, Evi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie