TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters V16 1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5629 |
Veldnaam | Veld 2 |
Thuisscore | 36 |
Uitscore | 57 |
Klasse | 1e Divisie, 2e helft competitie |
Competitietype | Vrouwen U16 Landelijk, 2e helft competitie |
Wedstrijddatum | 2023-03-11 |
Aanvangstijd | 18:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Csongor) Buzogany | Scheidsrechter |
J. H. A. (Jonathan) Mulder | Tafelofficial |
S.G. (Sven) de Ruiter | Tafelofficial |
C (Colene) ter Haar-Meyer | Scheidsrechter |
W (William) Koelewijn | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters V16 1 - BV Hoofddorp V16 1 | 21 sep. 2019 | 62 - 35 |
BV Hoofddorp V16 1 - BC Shooters V16 1 | 7 dec. 2019 | 47 - 55 |
BV Hoofddorp V16 1 - BC Shooters V16 1 | 17 sep. 2022 | 59 - 61 |
BV Hoofddorp V16 1 - BC Shooters V16 1 | 14 jan. 2023 | 60 - 56 |
BC Shooters V16 1 - BV Hoofddorp V16 1 | 11 mrt. 2023 | 36 - 57 |
BV Hoofddorp V16 1 - BC Shooters V16 1 | 9 sep. 2023 | 80 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters V16 1 | BV Hoofddorp V16 1 |
Thuis gewonnen | 35 | 25 |
Uit gewonnen | 24 | 22 |
% gewonnen | 73% | 56% |
% thuis gewonnen | 81% | 59% |
% uit gewonnen | 64% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangu, Rozy | Teamspeler | |
Breur-Peelen, Maria | Technische staf | Teammanager |
Groot, Lotte de | Teamspeler | |
Groot, Ralph de | Technische staf | Coach |
Joustra, Rosalie | Teamspeler | |
Knol, Patrice | Technische staf | Assistent-coach |
Kors, Liv | Teamspeler | |
Rodrigues, Bébèl | Teamspeler | |
Sas, Diora | Teamspeler | |
Susteren, Maud van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koelewijn, Jada | Teamspeler | |
Kok, Marit | Teamspeler | |
Laseur, Estelle | Teamspeler | |
Matthijssen, Josje | Teamspeler | |
Poort, Emma | Teamspeler | |
Poort-Heinen, Gerda | Technische staf | Coach |
Roos, Jenthe | Teamspeler | |
Roos, Mirre | Teamspeler | |
Schaap, Evi | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.