TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CobraNova MSE 2 |
Accommodatienaam | Forum Kwadraat |
Adres | De Vliegerlaan 2 4 |
Plaats | 2273BV VOORBURG |
Telefoonnummer | 070-3870800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 4834 |
Veldnaam | Veld 1 |
Thuisscore | 79 |
Uitscore | 95 |
Klasse | 2e Divisie |
Competitietype | Mannen Senioren Landelijk |
Wedstrijddatum | 2022-12-17 |
Aanvangstijd | 15:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
KS (Kelly) Zoutman | Scheidsrechter |
R. (Romy) Horsten | Tafelofficial |
R.R. (Romy) van de Lageweg | Tafelofficial |
F (Fabienne) Dijkshoorn | Tafelofficial |
B (Bert Jan) Miedema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CobraNova MSE 2 - BC Shooters MSE 1 | 17 dec. 2022 | 79 - 95 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CobraNova MSE 2 | BC Shooters MSE 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 31 |
Uit gewonnen | 11 | 21 |
% gewonnen | 31% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 62% |
% uit gewonnen | 23% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Danny van den | Teamspeler | |
Amama, Kees | Technische staf | Coach |
Dijkema, Joost | Teamspeler | |
Klaasenbos, Lars | Teamspeler | |
Koelewijn, Wouter Geurten | Teamspeler | |
Krieger, Lars | Teamspeler | |
Leest, Thijs van der | Teamspeler | |
Zwarteveen, Michiel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anachkov, Yoan-Viktor | Teamspeler | |
Anches Gallego, Paul Jamal | Teamspeler | |
Deugd, Thomas de | Teamspeler | |
Djairam, Rishi | Technische staf | Coach |
Hirs, Max | Teamspeler | |
Josephina, Jorden | Teamspeler | |
Latinovic, Pavle | Teamspeler | |
Slysz, Michal | Teamspeler | |
Vis, Thomas Joe | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.