TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Groene Uilen VSE 2 |
Accommodatienaam | Willem-Alexander Sportcentrum |
Adres | Zernikeplein 17 |
Plaats | 9747AS GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5953750 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 662 |
Veldnaam | Hoofdveld 1 |
Thuisscore | 42 |
Uitscore | 50 |
Klasse | 2e Divisie |
Competitietype | Vrouwen Senioren Landelijk |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 17:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Natasja) Rudolphus | Scheidsrechter |
M (Marcel) Sas | Scheidsrechter |
NR (Noah) Tinga | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Groene Uilen VSE 2 - BC Shooters VSE 1 | 16 nov. 2019 | 55 - 41 |
BC Shooters VSE 1 - De Groene Uilen VSE 2 | 7 dec. 2019 | 47 - 52 |
De Groene Uilen VSE 2 - BC Shooters VSE 1 | 19 nov. 2022 | 38 - 49 |
De Groene Uilen VSE 2 - BC Shooters VSE 1 | 10 dec. 2022 | 42 - 50 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Groene Uilen VSE 2 | BC Shooters VSE 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 33 |
Uit gewonnen | 16 | 29 |
% gewonnen | 41% | 61% |
% thuis gewonnen | 44% | 60% |
% uit gewonnen | 39% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bout, Angeline | Teamspeler | |
Doets, Dirk | Technische staf | Coach |
Drie, Lisa van | Teamspeler | |
Groep, Mirjam van de | Teamspeler | |
Huijgen - de Graaf, Tabitha | Teamspeler | |
Kastermans, Eva | Teamspeler | |
Koelewijn, Danielle | Teamspeler | |
Wagenaar, Mirjam | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belfadla, Anna | Teamspeler | |
Bregman, Marieke | Teamspeler | |
Huizinga, Laura | Teamspeler | |
Sinning, Patrick | Technische staf | Teammanager |
Sinning, Patrick | Technische staf | Coach |
Uariachi, Aliya Al | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.