TEAMWORK
makes the DREAM WORK
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters X14 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 1472 |
Veldnaam | Veld 2 |
Thuisscore | 48 |
Uitscore | 72 |
Klasse | C-Klasse |
Competitietype | Gemengd U14 Afdeling 1e Helft Competitie |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Aanvangstijd | 17:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joost) Dijkema | Scheidsrechter |
T (Thijs) van der Leest | Scheidsrechter |
J. (Jada) Koelewijn | Tafelofficial |
E. (Esmé) Vedder | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters X14 1 - Goba X14 1 | 18 jan. 2020 | 44 - 58 |
BC Shooters X14 1 - Goba X14 1 | 10 dec. 2022 | 48 - 72 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters X14 1 | Goba X14 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 32 |
Uit gewonnen | 24 | 28 |
% gewonnen | 58% | 84% |
% thuis gewonnen | 54% | 94% |
% uit gewonnen | 61% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleuanus, Daan | Teamspeler | |
Gelderblom, Rafael | Teamspeler | |
Gerhards, Mark | Technische staf | Assistent-coach |
Haar, Chaz Van Der | Teamspeler | |
Kamperman, Maddox | Teamspeler | |
Matla, Adrianus | Technische staf | Teammanager |
Varga, Mateo David | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Robbe Van | Technische staf | Assistent-coach |
Groep, Julian Van de | Teamspeler | |
Hartog, Berre | Teamspeler | |
Heek, Levi | Teamspeler | |
Heijnen, Jim | Teamspeler | |
Korlaar, Jan | Technische staf | Coach |
Mulder, Jonathan | Teamspeler | |
Ruiter, Luuk de | Teamspeler | |
Staal, Sven | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.