<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BC Shooters</title>
	<atom:link href="http://www.bcshooters.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bcshooters.nl</link>
	<description>Basketball club BC Shooters uit Bunschoten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bolwerk MU-18 wint uit van Grasshoppers en wordt 3e in de 1e competitiehelft</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/02/bolwerk-mu-18-wint-uit-van-grasshoppers-en-wordt-3e-in-de-1e-competitiehelft/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/02/bolwerk-mu-18-wint-uit-van-grasshoppers-en-wordt-3e-in-de-1e-competitiehelft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[<p>In de 7e minuut stond het 0-18…dat zegt al genoeg over het krachtsverschil! Flink doorgewisseld iedereen lekker aan de bak geweest in deze wedstrijd.<span id="more-5864"></span> De eerste helft speelden we sterk. Grasshoppers werd half-court man to man opgepakt en kwam erg &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de 7e minuut stond het 0-18…dat zegt al genoeg over het krachtsverschil! Flink doorgewisseld iedereen lekker aan de bak geweest in deze wedstrijd.<span id="more-5864"></span> De eerste helft speelden we sterk. Grasshoppers werd half-court man to man opgepakt en kwam erg moeizaam tot scoren. Er zat druk op de passlijn en de help naar boven fungeerde prima. Grasshoppers kon eigenlijk alleen maar een paar noodschoten pakken en ze scoorden maar twee keer van het veld. Het 2e kwart werd de defense nog sugger neergezet en Grasshoppers kwam maar tot 1 veldscore en 3 op 8 vrije worpen.<br />
We gingen met 12-42 de rust in.<br />
De tweede helft wilden we fullcourt zone-press verdedigen en ruim boven de 100 puntengrens uitkomen. In plaats van uitlopen werd het moeizamer. We pakten minder makkelijk ballen dan we vooraf hadden gedacht en de focus in onze offense ging als een nachtkaars uit om pas aan het eind van het 4e kwart nog even volop te gaan branden!<br />
Daardoor kwamen we toch nog op 89 punten en Grasshoppers hielden we op 37 punten hetgeen toch weer niet zo slecht is als we meteen na afloop dachten.<br />
Ik heb de uitslagen nog even bekeken maar de meeste ploegen hadden er in Katwijk toch  beduidend meer moeite mee dan wij! Eindstand: 37-89<br />
Scores: Maxime 18, Ayca 12, Marit 11, Danielle 10, Tjamke 10, Rosanna 8, Alex 8, Yoet 6, Lisa 6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcshooters.nl/2012/02/bolwerk-mu-18-wint-uit-van-grasshoppers-en-wordt-3e-in-de-1e-competitiehelft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolwerk MU-18 verliest voor de 2e keer van Cangeroes</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/02/bolwerk-mu-18-verliest-voor-de-2e-keer-van-cangeroes/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/02/bolwerk-mu-18-verliest-voor-de-2e-keer-van-cangeroes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5862</guid>
		<description><![CDATA[<p>We kwamen sterk uit de startblokken. Onze mantoman stond goed en aanvallend was er initiatief. De voorsprong van 12-2 in de 6e minuut en 16-6 aan het eind van het eerste kwart waren dan ook een goede afspiegeling van de &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We kwamen sterk uit de startblokken. Onze mantoman stond goed en aanvallend was er initiatief. De voorsprong van 12-2 in de 6e minuut en 16-6 aan het eind van het eerste kwart waren dan ook een goede afspiegeling van de krachtsverhouding op dat moment. ( 16 pnt verdeelt over 7 speelsters) <span id="more-5862"></span><br />
Meteen aan het begin van het 2e kwart werd duidelijk dat Cangeroes het er niet bij liet zitten. Aanvallend kwamen  ze in twee korte oplevingen bijna naast ons. (20-18 in de 7e minuut). We scoorden maar 4 punten en het was duidelijk dat we moeite hadden de bal er in te gooien. Er was nog wel initiatief maar de zuiverheid ontbrak! Gelukkig repareerden we dat vlak voor rust en stonden met 26-18 netjes 8 punten voor aan het eind van het 2e kwart.<br />
De start van het 3e kwart was niet best. Cangeroes dicteerde en kwam in de 3e minuut al langszij. En stonden na 5 minuten zelfs met 28-30 voor. Het zat hem niet zo zeer in onze defense…maar aanvallend kwamen we bijna niet meer tot actie! Iedereen keek naar de ander en…de ander probeerde dan wat te forceren maar dat leverde de eerste 5 minuten 1 score en 5 op 6 gemiste vrije worpen op. Rosanna (4 pnt),Danielle (4 pnt) en Maxime (8 pnt) zorgen er voor dat we toch weer met een voorsprong van 42-38 aan het 4e kwart konden beginnen.<br />
In het 4e kwart lieten we ons overspelen door Cangeroes. We stonden 8x op de vrije worplijn en scoorden er 3x. We kwamen maar tot 2 veldscores. Speelde Cangeroes dan zoveel beter? In het 4e kwart wel! Ze hadden initiatief en gingen op avontuur. Verdedigend deelden ze uit en wij…?&#8230;.we lieten het over ons heen komen en stonden aan het eind met lege handen.<br />
54 punten tegen krijgen is tot daar aan toe..maar 47 punten tegen Cangeroes scoren is te weinig om te winnen!<br />
Scores: Maxime 16, Rosanna 9, Danielle 8, Marit 6, Ayca 3, Lisa 2, Yoet 2, Tjamke 1, Alex 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcshooters.nl/2012/02/bolwerk-mu-18-verliest-voor-de-2e-keer-van-cangeroes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen 11-02-2012</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/02/uitslagen-11-02-2012/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/02/uitslagen-11-02-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van den Dikkenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[<p>Utrecht Bull&#8217;s Dames 1	BC Shooters Dames 1	<strong>43 &#8211; 64</strong><br />
S.B.U. Dames 3	BC Shooters Dames 2	<strong>20 &#8211; 20</strong><br />
STOL-Grasshoppers Meisjes U18 2	BC Shooters Dames U20 1	<strong>53 &#8211; 86</strong><br />
STOL-Grasshoppers Meisjes U16 1	BC Shooters Meisjes &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utrecht Bull&#8217;s Dames 1	BC Shooters Dames 1	<strong>43 &#8211; 64</strong><br />
S.B.U. Dames 3	BC Shooters Dames 2	<strong>20 &#8211; 20</strong><br />
STOL-Grasshoppers Meisjes U18 2	BC Shooters Dames U20 1	<strong>53 &#8211; 86</strong><br />
STOL-Grasshoppers Meisjes U16 1	BC Shooters Meisjes U18 1	<strong>37 &#8211; 89</strong><br />
Eem &#8217;78 Mix U12 1	BC Shooters Mix U12 1	<strong>10 &#8211; 51</strong></p>
<p>BC Shooters Heren U22 1	S.V.O. Basketball Heren U20 1	<strong>84 &#8211; 54</strong><br />
BC Shooters Heren 1	Silvertown Lions Heren 1	<strong>83 &#8211; 60</strong><br />
BC Shooters Jongens U16 1	Woodpeckers Jongens U16 2	<strong>45 &#8211; 37</strong><br />
BC Shooters Mix U10 1	S.V.O. Basketball Mix U10 1	<strong>32 &#8211; 32</strong><br />
BC Shooters Mix U12 2	O.S.M. &#8217;75 Mix U12 1	<strong>28 &#8211; 48</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcshooters.nl/2012/02/uitslagen-11-02-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick op de foto met HU22</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/02/patrick-op-de-foto-met-hu22/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/02/patrick-op-de-foto-met-hu22/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeugdcommissie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pupil van de maand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5848</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.bcshooters.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/CIMG5609.jpg" alt="" title="CIMG5609" width="470" height="353" class="aligncenter size-full wp-image-5849" />&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bcshooters.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/CIMG5609.jpg" alt="" title="CIMG5609" width="470" height="353" class="aligncenter size-full wp-image-5849" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcshooters.nl/2012/02/patrick-op-de-foto-met-hu22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shooters eenvoudig langs Utrecht Bulls</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/02/shooters-eenvoudig-langs-utrecht-bulls/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/02/shooters-eenvoudig-langs-utrecht-bulls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beukers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dames 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5846</guid>
		<description><![CDATA[<p>De dames van Shooters speelden zaterdag in sporthal Galgenwaard tegen de dames van Utrecht Bulls. In de Utrechtse voetbaltempel kan het behoorlijk spoken, maar in de daarnaast gelegen sporthal bleek dat zaterdag enorm mee te vallen. Shooters ondervond ondanks een &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De dames van Shooters speelden zaterdag in sporthal Galgenwaard tegen de dames van Utrecht Bulls. In de Utrechtse voetbaltempel kan het behoorlijk spoken, maar in de daarnaast gelegen sporthal bleek dat zaterdag enorm mee te vallen. Shooters ondervond ondanks een matige bezetting niet heel veel tegenstand en won na een ruststand van 25-40 dan ook betrekkelijk eenvoudig met 43-64.<span id="more-5846"></span><br />
De dames van de Utrecht Bulls (met ex Shooter Winny in de gelederen) presteren enigszins wisselvallig, men boekte verrassend een uitoverwinning bij Hoofddorp om vervolgens in de daarop volgende thuiswedstrijd niet verder te komen dan 29 punten(!) Het zijn van die wedstrijden die  je alleen maar kunt verliezen, winnen wordt vooraf als logisch beschouwd.  De dames van Shooters stonden echter wel voor de opgave om met slechts 7 spelers deze Utrechtse klus te gaan klaren en dat is het natuurlijk altijd weer afwachten. Had men eerder dit seizoen in Voorhout ook niet met 7 spelers verloren?<br />
Op het mega lange veld in de Galgenwaard sporthal was de start echter niet slecht. Shooters wist gemakkelijk de openingen te vinden in de niet al te hechte verdediging van de Bulls en kon zo door de inside scores van Gerda Heinen en Simone Marchal als snel een voorsprong te pakken (3-15). Geen vuiltje dus aan de stralende winterlucht.  De Bulls verzetten zich echter dapper tegen de dadendrang uit Bunschoten en door langdurig uitgespeelde aanvallen en verschillende succesvolle afstandsschoten wist men de achterstand terug te brengen naar 21-25. Voor Shooters werd het tijd om wakker te worden, want het spelniveau was net als de buitentemperaturen inmiddels gedaald tot onder het vriespunt en men dreigde zichzelf in een wak in te spelen.  Gerda Heinen ging echter nadrukkelijk(er) de lijnen uitzetten en dat gaf Angela Koelewijn en Else Wolfswinkel de ruimte om Shooters weer aanvallend los te trekken. Bij rust stond het gewoon weer 25-40 en leek Shooters de schaapjes al op het droge te hebben.<br />
Overigens had die voorsprong wel de nodige energie gevraagd van de aanwezige spelers en het was zaak om die tweede helft de tegenstander op afstand te houden, maar tegelijk wat minder met de energie te smijten. Slimmer en gedoseerde en spelen was de opdracht voor de Bunchotense dames. Daarnaast zaten een aantal dames zaterdag allerminst in de wedstrijd en die worstelden vooral met zichzelf. De druk lag zo wel op heel weinig schouders maar captain Gerda Heinen maalde daar niet om.  Langzaam maar zeker trok ze als gelegenheidspointquard (zowel Helene en Mirjam ontbraken) het spel steeds meer naar zich toe en ze begon,  naarmate de wedstrijd vorderde, ook steeds meer plezier te krijgen in die rol. Vooral de tweede helft was het van Shooters kant allerminst groots, maar door de aanwezige ervaring kwam men niet meer in de problemen. Pas aan het eind van de wedstrijd vond men aanvallend weer het juiste teamspel terug en werd Angela na een wel heel lange basebal pass van Gerda in staat gesteld om de marge boven te 20 punten uit te tillen. Shooters won dan ook zonder te overtuigen met 43-64, maar dat overtuigen kan men beter voor andere wedstrijden bewaren. Periodestanden: 14-19, 11-21, 7-11, 11-13.<br />
Scores: Angela 22, Simone 10, Else 10, Gerda 9, Chantal 8, Winnie 3 en Anne 2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcshooters.nl/2012/02/shooters-eenvoudig-langs-utrecht-bulls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MU12 wint, maar speelt slechte wedstrijd</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/02/mu12-wint-maar-speelt-slechte-wedstrijd/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/02/mu12-wint-maar-speelt-slechte-wedstrijd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meisjes U12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ondanks de sneeuw kan de wedstrijd in Amersfoort gewoon doorgaan. Maar het lijkt wel of de meiden van Shooters meer met hun hoofd op het ijs of bij een sneeuwballengevecht zijn&#8230;.<br />
De eerste twee perioden wordt er nog wel sterk &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ondanks de sneeuw kan de wedstrijd in Amersfoort gewoon doorgaan. Maar het lijkt wel of de meiden van Shooters meer met hun hoofd op het ijs of bij een sneeuwballengevecht zijn&#8230;.<br />
De eerste twee perioden wordt er nog wel sterk begonnen en wordt er snel afstand genomen van de Crackerjacks, 6-14. Crackerjacks schakelt een tandje bij en speelt fanatiek op de bal, wat tot vele sprongbalsituaties leidt. Kansen zijn er aan beide kanten genoeg, maar worden niet benut. Zo gaan we rusten met een stand van 11-20. In de rust worden alles nog eens goed doorgesproken en zo komen we de vijfde periode sterk uit de startblokken. Helaas kunnen we dat niet volhouden en komt daarna het verval en laten we de thuisploeg weer terugkomen in de wedstrijd. Niet opletten in de verdediging en het niet uitvoeren van taken zorgt ervoor dat de Crackerjacks bij kunnen blijven. In het laatste kwart lijkt scoren bijna onmogelijk voor de bezoekers, terwijl de Amersfoortste meisjes kansen ruiken en er nog eens fanatiek voor gaan. Ze naderen tot vijf punten. Helen komt dan met een coast to coast slalom dribbel en een score, waardoor het grootste gevaar geweken is en we de wedstrijd uit kunnen spelen. Groots was het niet, maar de twee winstpunten zijn binnen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcshooters.nl/2012/02/mu12-wint-maar-speelt-slechte-wedstrijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taken/Wedstrijdschema</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/02/5833/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/02/5833/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van den Dikkenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijden en Taken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href='http://www.bcshooters.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/BC-Shooters-sportagenda-04-02-2011.pdf'>BC Shooters sportagenda 04-02-2011</a><br />
<a href='http://www.bcshooters.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Taken04-04t_m17-02.pdf'>Takenschema</a>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.bcshooters.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/BC-Shooters-sportagenda-04-02-2011.pdf'>BC Shooters sportagenda 04-02-2011</a><br />
<a href='http://www.bcshooters.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Taken04-04t_m17-02.pdf'>Takenschema</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcshooters.nl/2012/02/5833/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick de Graaf</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/02/patrick-de-graaf/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/02/patrick-de-graaf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeugdcommissie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pupil van de maand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5818</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zaterdag 04 Februari bij de wedstrijd van HU22 over het centercourt tegen SVO om 17:00 uur is er weer een pupil van de maand. Deze keer is dat Patrick de Graaf uit JU12.</p>
<p>Wat is je naam?<img src="http://www.bcshooters.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Patrick-kleiner1.jpg" alt="" title="Patrick kleiner" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-5823" /><br />
<strong>Patrick de Graaf </strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaterdag 04 Februari bij de wedstrijd van HU22 over het centercourt tegen SVO om 17:00 uur is er weer een pupil van de maand. Deze keer is dat Patrick de Graaf uit JU12.</p>
<p>Wat is je naam?<img src="http://www.bcshooters.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Patrick-kleiner1.jpg" alt="" title="Patrick kleiner" width="300" height="225" class="alignright size-full wp-image-5823" /><br />
<strong>Patrick de Graaf </strong></p>
<p>Hoe oud ben je?<br />
<strong>11 jaar</strong></p>
<p>In welk team speel je basketbal?<br />
<strong>Ik speel in de JU12<br />
</strong><br />
Hoeveel jaar zit jij nu al op basketbal?<br />
<strong>Ik zit 4 jaar op basketbal</strong></p>
<p>Waarom ben je op basketbal gekomen?<br />
<strong>Ik ben op basketbal gekomen omdat mijn vrienden erop zaten en ik het ook heel leuk vond</strong></p>
<p>Wat vind je het leukste om te doen tijdens de training?<br />
<strong>Het leukste om te doen tijdens een training vind ik een wedstrijdje spelen tegen elkaar<br />
</strong><br />
Waar ben je het best in?<br />
<strong>Ik ben het beste in rennen denk ik</strong></p>
<p>Wat doe je liever niet tijdens een training?<br />
<strong>Rondjes rennen doe ik liever niet tijdens een training</strong></p>
<p>Wat vind je ervan de je pupil van de maand bent?<br />
<strong>Ik vind het heeeel leuk om pupil van de maand te zijn</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcshooters.nl/2012/02/patrick-de-graaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen 28-01-2012</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/01/5021/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/01/5021/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van den Dikkenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Thuiswedstrijden</strong></p>
<p>BC Shooters Dames 1	BV Leiderdorp Dames 1	66 &#8211; 43</p>
<p>BC Shooters Heren 1	New Stars Heren 3	54 &#8211; 78</p>
<p>BC Shooters Jongens U16 1	Cangeroes Jongens U16 1	59 &#8211; 47</p>
<p>BC Shooters Meisjes U14 1	&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Thuiswedstrijden</strong></p>
<p>BC Shooters Dames 1	BV Leiderdorp Dames 1	66 &#8211; 43</p>
<p>BC Shooters Heren 1	New Stars Heren 3	54 &#8211; 78</p>
<p>BC Shooters Jongens U16 1	Cangeroes Jongens U16 1	59 &#8211; 47</p>
<p>BC Shooters Meisjes U14 1	Archipel Meisjes U14 1	50 &#8211; 19</p>
<p>BC Shooters Meisjes U18 1	BV Hoofddorp Meisjes U18 1	65 &#8211; 48</p>
<p>BC Shooters Mix U12 1	Red Stars Mix U12 2	76 &#8211; 24</p>
<p><strong>Uitwedstrijden.</strong></p>
<p>Quick Runners Dames 1	BC Shooters Dames 2	58 &#8211; 62</p>
<p>D.B.V. Rowic Dames U20 1	BC Shooters Dames U20 1	57 &#8211; 74</p>
<p>MSV basketbal Heren U20 1	BC Shooters Heren U22 1	55 &#8211; 67</p>
<p>Almere Pioneers Meisjes U18 1	BC Shooters Meisjes U18 2	57 &#8211; 45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcshooters.nl/2012/01/5021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shooters D1 walst over Leiderdorp heen</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/01/shooters-d1-walst-over-leiderdorp-heen/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/01/shooters-d1-walst-over-leiderdorp-heen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 19:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beukers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dames 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag stond voor Shooters D1 de reprise van de finale van afgelopen seizoen op het programma.  Shooters kon bijna volledig aantreden en liet vooral in de eerste helft weinig heel van de ervaren dames uit Leiderdorp. De dames speelden &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag stond voor Shooters D1 de reprise van de finale van afgelopen seizoen op het programma.  Shooters kon bijna volledig aantreden en liet vooral in de eerste helft weinig heel van de ervaren dames uit Leiderdorp. De dames speelden zeer gefocused en dan blijkt het team tot mooie dingen in staat, die eerste helft werd er echt niets weggegeven en bij rust stond er dan ook een eclatante 35-16 tussenstand op het bord. De 2e helft werd Leiderdorp het vuur iets minder aan de schenen gelegd en zo wist Shooters een wel heel ruime overwinning te behalen op een van de grootste concurrenten.<span id="more-5019"></span><br />
Bij de meeste Shooters dames stond de finale in mei natuurlijk nog vers in het geheugen en die verliespartij vormde een prima motivator voor de wedstrijd  van afgelopen zaterdag tegen Leiderdorp. Shooters trad vrijwel volledig aan tegen een van de grote concurrenten dit seizoen, alleen Eva Kastermans was eigenlijk (pas hersteld van griep) niet inzetbaar. Het eerste kwart was Shooters zo scherp als een pasgeslepen mes en werkelijk niets werd er weggegeven. Simone Marchal kreeg de schone taak om de immer lastige v. Zegveld met hulp van haar teamgenoten aan banden te leggen.  En zo haalde Shooters de grootste angel uit het spel van de tegenstander, vervolgens werd het antwoord gevraagd van de schutters bij Leiderdorp.  Even leek het erop of Leiderdorp  ook beschikte over dat antwoord (8-7) maar daarna was het alleen nog Shooters wat de klok sloeg.  Shooters wikkelde de één na de andere aanval succesvol af en of het nu van inside of outside was de meeste schoten vielen tegen een hoog percentage binnen.  Na een kwart was er al een flink gat geslagen (22-7) en  Shooters stond gewoon heerlijk te ballen.  Die lijn werd ook in het 2e kwart voortgezet en na 17 minuten was het gat inmiddels gegroeid naar 20 punten (32-12). Leiderdorp zocht moedeloos naar openingen in de verdediging van de Shooters maar vond ze nauwelijks. Tekenend voor de scherpte aan Shooters kant was misschien wel het feit dat Helene Hubertse en Miriam Wagenaar als kleinste spelers op het veld verschillende aanvalsrebounds wisten te veroveren.  Bij rust stond er met 35-16 dan ook een  ruime voorsprong op het bord en was Leiderdorp op alle fronten afgetroefd.<br />
Het inmiddels getergde Leiderdorp verzette zich die 2e helft heftig tegen een nog grotere nederlaag. Het was vooral de luchtmacht van de Leiderdorpers die de scorer ging bezig houden, maar echt spannend zou het niet meer worden vanmiddag. Shooters had het  lastig tegen de gecombineerde lengte van Zegveld en Menken en aanvallend verliep het allemaal wat minder vloeiend als in die eerste helft. Shooters had meer gebruik moeten gaan maken van de aanwezige snelheid in het team, de wil daarvoor was wel aanwezig maar de uitkomst minder dan gehoopt.  Ondertussen nam het fysieke geweld en de onvriendelijkheden over en weer toe en het was jammer dat de scheidsrechters hier onvoldoende tegen optraden.  In de eindfase zette Shooters nog even het gas erop en na een mooie score van Mirjam (lekker schotje), een prima break afgerond door Anne Lelsz mocht topscorer Angela Koelewijn de eindstand op het bord zetten 66-43.<br />
Shooters speelde vooral de eerste helft ijzersterk en het mooie was dat iedereen daar zijn bijdrage  aanleverde.  De tweede helft werd het spel fysieker, maar hield men prima stand en boekte zo een mooie overwinning.  Maar de weg is nog lang en het is (wordt) pas winter.<br />
Periodestanden: 22-7, 13-9, 17-15, 14-12.<br />
Scorers: Angela 21, Simone 9, Else 8, Helene 8, Miriam 6, Chantal 4, Anne 4, Winnie 4 en Gerda 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bcshooters.nl/2012/01/shooters-d1-walst-over-leiderdorp-heen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste winst in Huizen voor D2</title>
		<link>http://www.bcshooters.nl/2012/01/eerste-winst-in-huizen-voor-d2/</link>
		<comments>http://www.bcshooters.nl/2012/01/eerste-winst-in-huizen-voor-d2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dames 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bcshooters.nl/?p=5014</guid>
		<description><![CDATA[<p>De tweede wedstrijd in 2012 was direct weer een tegen een pittige tegenstander, Quickrunners uit Huizen. Sinds 2010 waren de meiden van Shooters er niet ingeslaagd om de uitwedstrijd tegen dit team te winnen. Gelukkig kwam hier afgelopen zaterdag verandering &#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De tweede wedstrijd in 2012 was direct weer een tegen een pittige tegenstander, Quickrunners uit Huizen. Sinds 2010 waren de meiden van Shooters er niet ingeslaagd om de uitwedstrijd tegen dit team te winnen. Gelukkig kwam hier afgelopen zaterdag verandering in. Beide teams bleven lang in evenwicht, maar het waren de meiden van BC Shooters die de winst naar zich toe konden trekken in het laatste kwart. De einduitslag werd bepaald op 58-62.</p>
<p><span id="more-5014"></span><br />
Het begin van de avond beloofde niet veel goeds. Er moest om niet nadere te noemen reden nog een extra trip gemaakt worden naar Bunschoten-Spakenburg en weer terug naar Huizen. Gelukkig liep de vorige wedstrijd uit, hierdoor kwam alles toch nog goed en kon iedereen met schoenen en al meedoen aan de wedstrijd.</p>
